您的位置:首页 >> 产品展示 >> 胶带输送机系列胶带输送机系列

TD75型通用带式输送机

产品信息

   主要技术参数:
 

输送量 功率 (KW)
托辊形式 槽形托辊 平行托辊
带速(m/s) 0.8 1.0 1.25 1.6 2.0 2.5 3.15 4.0 0.8 1.0 1.25 1.6 2.0 2.5
带宽 (m/m) 500 78 97 122 156 191 232     41 52 66 84 103 125 1.5-30
650 132 164 206 264 323 391     67 88 110 142 174 211 1.5-40
800   278 348 445 546 661 824   118 147 184 264 289 350 2.2-75
1000   435 544 696 853 1033 1233     230 288 368 451 546 4-100
1200   655 819 1048 1284 1556 1858 2202   345 432 558 677 821 4-105
1400   891 1115 1427 1748 2118 2528 2996   469 588 753 922 1117 4-185

至顶 反馈 至底